Roser er blevet specifikt avlet af mennesker i flere tusinde år. Så det er ikke så mærkeligt, at der tilsyneladende findes utallige varianter i dag - og hvert år kommer der nye sorter på markedet, der ser ud til at overgå alt, hvad der kom før, hvad angår skønhed, overflod af blomster og duft.
Hvilke floribunda-rosesorter anbefales især?
Populære floribunda-rosesorter inkluderer 'Gruß an Bayern', 'Tornado', 'Lili Marleen', 'Cordula', 'Escapade', 'Bonica 82', 'Mirato', 'Play Rose', 'The Fairy' ', 'The Queen Elizabeth Rose', 'Friesia', 'Alba Meidiland' og 'Edelweiss'. Disse sorter er kendetegnet ved blomstring, spændstighed og god vinterhårdførhed.
Blomsterroser hører især til i havebedet
Strøroser med deres små, klasede blomster og busklignende vækst er primært beregnet til plantning i blandede bede. Der skelnes mellem følgende varianter:
- Polyantha-roser (f.eks. den velkendte sort 'Orange Triumpf') har store blomsterskærme, men små individuelle blomster.
- Polyantha-hybrider blomstrer også i klynger, men producerer større individuelle blomster.
- Floribunda-roser er kendetegnet ved endnu større individuelle blomster. De ligner ædle roser, men blomstrer i store klaser.
Beviste og smukke floribunda-roser
I nedenstående tabel finder du en oversigt over særligt smukke og gennemprøvede floribunda-rosesorter, som alle er resistente over for sygdomme og har god vinterhårdførhed. Nogle bærer også "ADR" -mærket, dvs. H. de anses for at være særligt robuste og sunde.
Variety | Blomsterfarve | Blomstringsfrekvens | Blomstringstid | Vækst | Væksthøjde | Specialfunktioner |
---|---|---|---|---|---|---|
Hilsen til Bayern | blodrød | blomstrer oftere | juni til oktober | busket, stærkt forgrenet | 60 til 70 cm | meget frostbestandigt, ADR-rose |
Tornado | blodrød | blomstrer oftere | juni til september | løs, bredt busket | 50 til 60 cm | meget hårdfør, ADR-rose |
Lili Marleen | fløjlsagtig-mørkerød | blomstrer oftere | juli til september | bushy | 50 til 70 cm | blomstrende rigt |
Cordula | scarlet | blomstrer oftere | juni til september | bushy | 40 til 60 cm | ideel til potter |
Eskapade | lilla pink | blomstrer oftere | juni til oktober | opretstående-busket | 80 til 100 cm | meget regntæt |
Bonica 82 | pink | blomstrer oftere | juni til september | opretstående-busket | 50 til 70 cm | regnfast, tåler delvis skygge |
Mirato | pink | blomstrer oftere | juni til november | bred busket | 40 til 60 cm | Bunddække, meget robust |
Play Rose | pink | blomstrer oftere | juni til september | bushy | 60 til 80 cm | regntæt, selvrensende |
Fen | pink | blomstrer oftere | juni til oktober | busket, lav | 60 til 80 cm | Bunddække, meget robust |
Dronning Elizabeth Rose | pink | blomstrer oftere | juni til november | stærk, opretstående | 80 til 150 cm | meget sund og robust |
Friesia | gul | blomstrer oftere | juni til september | kompakt, busket | 60 til 70 cm | meget sund, selvrensende |
Alba Meidiland | hvid | blomstrer oftere | juni til oktober | bushy | 60 til 80 cm | Bunddække, meget sundt |
Edelweiss | hvid | blomstrer oftere | juni – oktober | kompakt, busket | 40 til 50 cm | meget robust, regntæt |
Tip
Bunddækkeroser dækker ikke rigtig jorden, men de forbliver meget lave og vokser norm alt lidt overhængende. Dette gør dem meget velegnede til tæt beplantning af endnu større arealer.